GEAR LIST
Long-distance trails, multi-day treks with tent camping, and day trips — Equipment for three different styles
PACK
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| MIYAGEN試作 45L バックパック | 743g | のちにCREST 40として製品化。1週間以上の食料を含めるとパッキング技術が問われる。 |
| MIYAGENDCF パックライナー | 16g | キューベンファイバー製防水ライナー。長期行では雨に当たる日数が増えるため必須。 |
SHELTER
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| REIFlash Air 1 Tent | 588g | トレッキングポール設営。長期使用でも耐久性に問題なし。 |
| MIYAGEN試作グラウンドシート | 116g | 長期行ではテント底面の摩耗が顕著。グラウンドシートの価値がさらに大きくなる。 |
| ダンロップマグネシウムペグ ×6 | 50g | 1本約8g。予備2本を含む。 |
SLEEP
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| モンベルドライ シームレス ダウンハガー900 #3 | 554g | 900FP。長期行では睡眠の質が行動力に直結する。 |
| 山と道UL Pad 15s+ 100cm | 117g | クローズドセル。パンクの心配がないことが長期行では大きなアドバンテージ。 |
| —枕(スタッフサック+ウェア) | 0g | ダウンジャケットをスタッフサックに詰めて枕に。専用枕は持たない。 |
COOK
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| SOTOウインドマスター SOD-310 | 68g | 耐風バーナー。長期行ではガス缶の残量管理が重要。 |
| MIYAGEN試作コジー | 42g | 保温調理でガス消費を節約。長期行ほど効果が大きい。 |
| —カトラリー(試作) | 11g | 軽量スプーン。 |
CLOTHING (inside the pack)
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| モンベルバーサライト ジャケット | 134g | レインウェア上。長期行では毎日のように出番がある。 |
| モンベルバーサライト パンツ | 110g | レインウェア下。 |
| モンベルプラズマ1000 アルパインダウンパーカ | 238g | 1000FP。停滞日や悪天候時の生命線。 |
| MIYAGEN試作ミトン | 66g | 高山・寒冷地対策。 |
| 山と道Light Alpha Tights | 92g | Polartec Alpha Direct。テント内での保温に。 |
| MIYAGENショートスリーブメリノTシャツ(予備) | 130g | ローテーション用。1週間以上では洗濯・乾燥の機会があるが予備は安心材料。 |
| MIYAGENLW セパレートドライソックス(足袋)(予備) | 40g | 長期行では足のケアが最優先。常に乾いたソックスを1足確保。 |
ELECTRONICS
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| NIKONZ7II + Z 40mm f/2 | 897g | フルサイズミラーレス。USB-C充電対応。 |
| ANKER / RAVPOWERモバイルバッテリー(10000 + 20000mAh×2) | 870g | 長期行では充電インフラがない。50000mAh体制でカメラ・スマホ・ライトをカバー。 |
| —ソーラーパネル(10W折りたたみ) | 180g | 晴天日にパックに外付けで充電。1週間以上なら元が取れる重量投資。 |
| CIO65W USB充電器 + ケーブル一式 | 188g | USB-C×2 + USB-A。補給地点での急速充電用。 |
| NITECORENU25 ヘッドライト | 35g | 自作ベルトで軽量化。USB-C充電。 |
| AppleiPhone 13 Pro + 充電器 | 250g | ナビ・連絡・サブカメラ。機内モード活用でバッテリー延命。 |
ACCESSORIES
| ITEM | WEIGHT | NOTE |
|---|---|---|
| HelinoxTL-120ADJ トレッキングポール | 332g | テント設営兼用。長期行では推進力の分散が膝を守る。 |
| Six Moon DesignsSilver Shadow Carbon(日傘) | 208g | 炎天下での必需品。連日の稜線歩きでは体力温存に直結。 |
| スノーラインチェーンゼントレイル | 176g | 残雪期の安全対策。 |
| MIYAGEN試作サコッシュ | 84g | 行動中の小物管理。地図・行動食・スマホへの即アクセス。 |
| MIYAGEN3D WHISTLE 2g ×2 | 4g | 緊急ホイッスル。 |
| MIYAGEN手ぬぐい TO TRAIL TO TOWN | 66g | タオル・汗拭き・防寒と多用途に活躍。 |
| —ベアバッグキット(DCFスタッフサック + 15mコード) | 80g | 食料の吊り下げ保管。動物対策に。 |
| 各社エマージェンシーキット一式 | 320g | 痛み止め・抗生物質軟膏・止血ガーゼ・テーピング・エマージェンシーシート等。長期行では充実させる。 |
| ビクトリノックス / 他リペアキット + マルチツール | 180g | 裁縫道具・リペアパッチ・細引き・ナイフ・テントポールスプリント。長期行では壊れない道具はない。 |
| —ビーチサンダル | 232g | 補給地・休息日の足休め。長期行では地味に必須。 |
*This pack weight excludes food, water, fuel, and clothing. It's a long-distance setup including a solar panel, spare clothing, and a high-capacity battery. The starting total weight is approximately 12kg, including 5 days' worth of food.
EDITOR'S NOTE
This equipment configuration is designed for long trails lasting a week or more. The base weight is 5.7kg. It's a setup for 2-3 nights, with the addition of a solar panel, spare clothing, and a high-capacity battery to accommodate longer intervals between resupply.
Camera-related items alone account for about 900g, but since photography is an essential element of MIYAGEN's activities, I haven't cut anything out. I value "choosing to own something for a reason" rather than "choosing not to own something."